Все инженерные коммуникации жизнеобеспечения дома и коттеджа представляют собой технически сложные системы, функционирующие по своим законам. Сбои в их работе приводят к выходу из строя оборудования и труб, остановке подачи тепла или воды, дорогостоящему ремонту. Поэтому обслуживание системы отопления, своевременная проверка состояния и профилактика электрических сетей, чистка теплообменников и других коммуникаций необходимы для поддержания нормальной работы, комфорта и безопасности. Поручайте эти работы специалистам, которые:
Компания «ЭКОЛАЙТ-Инновации» выполняет все виды сервисного обслуживания и ремонта теплосетей. Мы:
| Обслуживание газового котла | |||
|---|---|---|---|
| * | осмотр и чистка горелок | 2 раза в год | 7,000.00 |
| * | проверка температуры срабатывания предельного термостата | ||
| * | проверка зажигания, выключения и работы котла в режиме отопления | ||
| * | общая проверка агрегатов котла | ||
| * | проверка предохранительного клапана | ||
| * | проверка срабатывания реле минимального давления котловой воды | ||
| * | проверка работоспособности циркуляционных насосов | ||
| * | общая проверка дымохода | ||
| * | проверка герметичности соединений трубопроводов воды и газа | ||
| * | проверка положения электрода зажигания и контроля пламени | ||
| * | проверка состояния экспанзаматов | ||
| * | проверка работы блокировки при падении давления газа | ||
| * | удаление продуктов сгорания на внешних поверхностях теплообменника | ||
| * | проверка давления газа | ||
| * | чистка грязевиков системы отопления | ||
| * | проверка напряжения сети | ||
| * | инструктаж пользователя | ||
| Чистка (промывка) теплообменника газового котла | |||
| * | слив теплоносителя с котла | шт. | 7,000.00 |
| * | снятие теплообменника с котла (при необходимости) | ||
| * | подключение теплообменника (либо котла) к промывочной насосной станции | ||
| * | закачка моющей жидкости в теплообменник (котел) | ||
| * | нагрев моющей жидкости | ||
| * | промывка в течение 1...3 часов | ||
| * | слив моющей жидкости из теплообменника | ||
| * | промывка теплообменника проточной водой 2…4 цикла | ||
| * | закачка нейтрализующей жидкости | ||
| * | нагрев моющей жидкости до 70 оС | ||
| * | промывка в течение 1 часа | ||
| * | слив нейтрализующей жидкости | ||
| * | установка теплообменника (если был снят) | ||
| * | Запуск котельного оборудования | ||
| Промывка системы отопления | |||
| * | слив теплоносителя из СО | шт. | 15,000.00 |
| * | промывка СО проточной водой 5…10 циклов | ||
| * | осушение СО с помощью компрессора | ||
| * | закачка моющей жидкости в СО | ||
| * | нагрев моющей жидкости до 70 оС | ||
| * | промывка в течение 3 часов | ||
| * | слив моющей жидкости из СО | ||
| * | промывка СО проточной водой 2…4 цикла | ||
| * | закачка нейтрализующей жидкости | ||
| * | нагрев моющей жидкости до 70 оС | ||
| * | промывка в течение 1 часа | ||
| * | слив нейтрализующей жидкости | ||
| * | закачка свежего теплоносителя | ||
| * | запуск системы отопления | ||
| Мембранный расширительный бак | |||
| * | один раз в месяц - проверка давления газовой подушки | 2 раза в год | 2,000.00 |
| * | осмотр на предмет коррозии | ||
| * | проверка целостности мембраны | ||
| * | проверка качества воды | ||
| * | настройка давлени | ||
| * | проверить на герметичность воздушный клапан и, если имеется, манометр на корпусе бака | ||
| 1 | Разморозка подающей магистрали | шт. | от 3000 |
| 2 | Консервация системы на зиму | шт. | от 3000 |
Наши цены на работы доступны, а их качество безупречно. Мы быстро выполняем заказы любой сложности. У наших мастеров поистине золотые руки. Благодаря партнерским отношениям с поставщиками мы можем купить по выгодной цене любое оборудование и комплектующие для замены износившихся узлов и агрегатов. На ремонт системы отопления дома мы даем гарантию, как и на все остальные услуги. Мы выполняем срочные заказы и плановые профилактические работы в удобное для клиента время.
Ремонт системы отопления недорого, телефон +7 (351) 200-43-42!